|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 범씨(范氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 714  | 3,018
   |  
  | 서울특별시 | 174 | 704 |  
  | 종로구 | 7 | 15 |  
  | 중구 | 3 | 10 |  
  | 용산구 | 5 | 15 |  
  | 성동구 | 8 | 52 |  
  | 동대문구 | 18 | 79 |  
  | 성북구 | 14 | 62 |  
  | 도봉구 | 16 | 63 |  
  | 은평구 | 12 | 46 |  
  | 서대문구 | 5 | 22 |  
  | 마포구 | 9 | 41 |  
  | 강서구 | 8 | 42 |  
  | 구로구 | 4 | 20 |  
  | 영등포구 | 9 | 34 |  
  | 동작구 | 3 | 22 |  
  | 관악구 | 18 | 54 |  
  | 강남구 | 17 | 61 |  
  | 강동구 | 18 | 66 |  
  | 부산직할시 | 16 | 75 |  
  | 중구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 0 | 2 |  
  | 동구 | 1 | 6 |  
  | 영도구 | 1 | 10 |  
  | 부산진구 | 3 | 16 |  
  | 동래구 | 3 | 11 |  
  | 남구 | 3 | 14 |  
  | 북구 | 2 | 4 |  
  | 해운대구 | 2 | 6 |  
  | 사하구 | 1 | 2 |  
  | 강서출장소 | 0 | 2 |  
  | 대구직할시 | 12 | 43 |  
  | 중구 | 3 | 8 |  
  | 동구 | 2 | 7 |  
  | 서구 | 2 | 9 |  
  | 남구 | 3 | 12 |  
  | 북구 | 2 | 6 |  
  | 수성구 | 0 | 1 |  
  | 인천직할시 | 10 | 44 |  
  | 중구 | 0 | 3 |  
  | 동구 | 1 | 9 |  
  | 남구 | 4 | 14 |  
  | 북구 | 5 | 18 |  
  | 경기도 | 48 | 185 |  
  | 수원시 | 5 | 14 |  
  | 성남시 | 12 | 33 |  
  | 의정부시 | 1 | 7 |  
  | 안양시 | 0 | 6 |  
  | 부천시 | 8 | 31 |  
  | 광명시 | 2 | 10 |  
  | 양주군 | 2 | 5 |  
  | 남양주군 | 3 | 15 |  
  | 평택군 | 0 | 3 |  
  | 화성군 | 2 | 8 |  
  | 시흥군 | 0 | 1 |  
  | 파주군 | 0 | 2 |  
  | 고양군 | 4 | 12 |  
  | 광주군 | 0 | 4 |  
  | 연천군 | 0 | 3 |  
  | 포천군 | 1 | 3 |  
  | 양평군 | 0 | 1 |  
  | 이천군 | 0 | 2 |  
  | 용인군 | 4 | 10 |  
  | 안성군 | 0 | 1 |  
  | 김포군 | 0 | 1 |  
  | 반월출장소 | 2 | 9 |  
  | 과천출장소 | 2 | 4 |  
  | 강원도 | 6 | 30 |  
  | 춘천시 | 0 | 4 |  
  | 원주시 | 2 | 6 |  
  | 동해시 | 0 | 2 |  
  | 태백시 | 0 | 2 |  
  | 속초시 | 1 | 3 |  
  | 횡성군 | 1 | 1 |  
  | 원성군 | 0 | 2 |  
  | 영월군 | 1 | 1 |  
  | 정선군 | 1 | 5 |  
  | 화천군 | 0 | 1 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 명주군 | 0 | 2 |  
  | 충청북도 | 5 | 10 |  
  | 청주시 | 2 | 3 |  
  | 충주시 | 1 | 1 |  
  | 옥천군 | 1 | 4 |  
  | 영동군 | 1 | 1 |  
  | 중원군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 8 | 33 |  
  | 동구 | 0 | 4 |  
  | 중구 | 2 | 6 |  
  | 천안시 | 1 | 1 |  
  | 공주군 | 1 | 3 |  
  | 논산군 | 1 | 5 |  
  | 서천군 | 0 | 2 |  
  | 보령군 | 0 | 1 |  
  | 홍성군 | 0 | 3 |  
  | 예산군 | 2 | 3 |  
  | 서산군 | 0 | 3 |  
  | 당진군 | 0 | 1 |  
  | 아산군 | 1 | 1 |  
  | 전라북도 | 41 | 162 |  
  | 전주시 | 21 | 90 |  
  | 군산시 | 0 | 1 |  
  | 이리시 | 3 | 8 |  
  | 정주시 | 0 | 2 |  
  | 남원시 | 1 | 3 |  
  | 완주군 | 2 | 14 |  
  | 진안군 | 1 | 2 |  
  | 장수군 | 0 | 1 |  
  | 남원군 | 6 | 19 |  
  | 순창군 | 2 | 9 |  
  | 정읍군 | 1 | 1 |  
  | 고창군 | 1 | 1 |  
  | 부안군 | 2 | 7 |  
  | 김제군 | 1 | 4 |  
  | 전라남도 | 353 | 1,608 |  
  | 동구 | 46 | 184 |  
  | 서구 | 48 | 244 |  
  | 북구 | 170 | 756 |  
  | 목포시 | 8 | 25 |  
  | 여수시 | 6 | 22 |  
  | 순천시 | 3 | 18 |  
  | 금성시 | 2 | 14 |  
  | 광산군 | 12 | 69 |  
  | 담양군 | 19 | 79 |  
  | 곡성군 | 1 | 1 |  
  | 광양군 | 1 | 8 |  
  | 승주군 | 0 | 1 |  
  | 고흥군 | 1 | 5 |  
  | 보성군 | 0 | 4 |  
  | 화순군 | 1 | 9 |  
  | 장흥군 | 3 | 21 |  
  | 강진군 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 영암군 | 1 | 3 |  
  | 무안군 | 1 | 4 |  
  | 나주군 | 8 | 37 |  
  | 함평군 | 1 | 3 |  
  | 영광군 | 1 | 4 |  
  | 장성군 | 17 | 82 |  
  | 완도군 | 0 | 5 |  
  | 진도군 | 1 | 2 |  
  | 신안군 | 1 | 3 |  
  | 여천출장소 | 1 | 3 |  
  | 경상북도 | 18 | 55 |  
  | 포항시 | 0 | 2 |  
  | 경주시 | 4 | 10 |  
  | 김천시 | 1 | 2 |  
  | 안동시 | 1 | 2 |  
  | 구미시 | 1 | 3 |  
  | 영주시 | 1 | 1 |  
  | 영천시 | 1 | 3 |  
  | 청송군 | 1 | 4 |  
  | 영일군 | 1 | 3 |  
  | 영천군 | 0 | 1 |  
  | 청도군 | 0 | 1 |  
  | 성주군 | 1 | 2 |  
  | 칠곡군 | 2 | 6 |  
  | 금릉군 | 1 | 1 |  
  | 문경군 | 0 | 2 |  
  | 예천군 | 1 | 7 |  
  | 봉화군 | 2 | 5 |  
  | 경상남도 | 18 | 50 |  
  | 중구 | 2 | 5 |  
  | 남구 | 1 | 7 |  
  | 방어진출장소 | 1 | 4 |  
  | 마산시 | 4 | 9 |  
  | 창원시 | 2 | 9 |  
  | 김해시 | 1 | 1 |  
  | 밀양군 | 2 | 2 |  
  | 김해군 | 1 | 1 |  
  | 거제군 | 2 | 7 |  
  | 고성군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 2 | 4 |  
  | 제주도 | 5 | 19 |  
  | 제주시 | 0 | 1 |  
  | 서귀포시 | 2 | 11 |  
  | 북제주군 | 2 | 6 |  
  | 남제주군 | 1 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |