|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 백씨(白氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 109,677 | 351,275 |  
  | 읍부 | 8,895 | 28,448 |  
  | 면부 | 14,501 | 41,743 |  
  | 동부 | 86,281 | 281,084 |  
  | 서울특별시 | 23,778 | 75,777 |  
  | 종로구 | 409 | 1,294 |  
  | 중구 | 328 | 981 |  
  | 용산구 | 593 | 1,811 |  
  | 성동구 | 824 | 2,614 |  
  | 광진구 | 879 | 2,685 |  
  | 동대문구 | 879 | 2,633 |  
  | 중랑구 | 1,066 | 3,435 |  
  | 성북구 | 1,140 | 3,549 |  
  | 강북구 | 802 | 2,644 |  
  | 도봉구 | 836 | 2,770 |  
  | 노원구 | 1,400 | 4,607 |  
  | 은평구 | 1,011 | 3,293 |  
  | 서대문구 | 872 | 2,729 |  
  | 마포구 | 935 | 2,923 |  
  | 양천구 | 1,032 | 3,505 |  
  | 강서구 | 1,145 | 3,891 |  
  | 구로구 | 951 | 3,040 |  
  | 금천구 | 674 | 2,050 |  
  | 영등포구 | 936 | 2,871 |  
  | 동작구 | 972 | 3,017 |  
  | 관악구 | 1,299 | 4,055 |  
  | 서초구 | 914 | 3,031 |  
  | 강남구 | 1,321 | 4,105 |  
  | 송파구 | 1,480 | 4,755 |  
  | 강동구 | 1,080 | 3,489 |  
  | 부산광역시 | 8,723 | 28,645 |  
  | 읍부 | 124 | 388 |  
  | 면부 | 57 | 173 |  
  | 동부 | 8,542 | 28,084 |  
  | 중구 | 172 | 484 |  
  | 서구 | 353 | 1,144 |  
  | 동구 | 340 | 1,062 |  
  | 영도구 | 383 | 1,268 |  
  | 부산진구 | 1,069 | 3,458 |  
  | 동래구 | 724 | 2,306 |  
  | 남구 | 671 | 2,304 |  
  | 북구 | 715 | 2,362 |  
  | 해운대구 | 864 | 3,015 |  
  | 사하구 | 833 | 2,796 |  
  | 금정구 | 642 | 2,084 |  
  | 강서구 | 109 | 354 |  
  | 연제구 | 493 | 1,584 |  
  | 수영구 | 415 | 1,411 |  
  | 사상구 | 759 | 2,452 |  
  | 기장군 | 181 | 561 |  
  | 대구광역시 | 6,891 | 22,482 |  
  | 읍부 | 333 | 1,123 |  
  | 면부 | 158 | 494 |  
  | 동부 | 6,400 | 20,865 |  
  | 중구 | 279 | 797 |  
  | 동구 | 826 | 2,685 |  
  | 서구 | 847 | 2,752 |  
  | 남구 | 608 | 1,849 |  
  | 북구 | 976 | 3,228 |  
  | 수성구 | 1,109 | 3,757 |  
  | 달서구 | 1,755 | 5,797 |  
  | 달성군 | 491 | 1,617 |  
  | 인천광역시 | 5,418 | 17,992 |  
  | 읍부 | 27 | 80 |  
  | 면부 | 97 | 323 |  
  | 동부 | 5,294 | 17,589 |  
  | 중구 | 156 | 513 |  
  | 동구 | 174 | 558 |  
  | 남구 | 905 | 2,981 |  
  | 연수구 | 565 | 1,864 |  
  | 남동구 | 919 | 3,063 |  
  | 부평구 | 1,170 | 3,838 |  
  | 계양구 | 698 | 2,344 |  
  | 서구 | 707 | 2,428 |  
  | 강화군 | 58 | 186 |  
  | 옹진군 | 66 | 217 |  
  | 광주광역시 | 3,180 | 10,354 |  
  | 동구 | 305 | 893 |  
  | 서구 | 659 | 2,096 |  
  | 남구 | 517 | 1,668 |  
  | 북구 | 1,190 | 3,936 |  
  | 광산구 | 509 | 1,761 |  
  | 대전광역시 | 3,351 | 10,899 |  
  | 동구 | 577 | 1,794 |  
  | 중구 | 592 | 1,874 |  
  | 서구 | 1,315 | 4,264 |  
  | 유성구 | 354 | 1,235 |  
  | 대덕구 | 513 | 1,732 |  
  | 울산광역시 | 1,979 | 6,621 |  
  | 읍부 | 79 | 296 |  
  | 면부 | 207 | 674 |  
  | 동부 | 1,693 | 5,651 |  
  | 중구 | 473 | 1,508 |  
  | 남구 | 618 | 2,089 |  
  | 동구 | 360 | 1,235 |  
  | 북구 | 242 | 819 |  
  | 울주군 | 286 | 970 |  
  | 경기도 | 20,352 | 67,490 |  
  | 읍부 | 1,725 | 5,964 |  
  | 면부 | 2,477 | 7,956 |  
  | 동부 | 16,150 | 53,570 |  
  | 수원시 | 2,220 | 7,465 |  
  | 장안구 | 705 | 2,388 |  
  | 권선구 | 768 | 2,535 |  
  | 팔달구 | 747 | 2,542 |  
  | 성남시 | 2,129 | 6,852 |  
  | 수정구 | 619 | 1,926 |  
  | 중원구 | 679 | 2,081 |  
  | 분당구 | 831 | 2,845 |  
  | 의정부시 | 818 | 2,776 |  
  | 안양시 | 1,264 | 4,380 |  
  | 만안구 | 590 | 1,945 |  
  | 동안구 | 674 | 2,435 |  
  | 부천시 | 1,727 | 5,771 |  
  | 원미구 | 872 | 2,841 |  
  | 소사구 | 440 | 1,511 |  
  | 오정구 | 415 | 1,419 |  
  | 광명시 | 833 | 2,682 |  
  | 평택시 | 826 | 2,795 |  
  | 동두천시 | 158 | 502 |  
  | 안산시 | 1,336 | 4,194 |  
  | 고양시 | 1,706 | 5,771 |  
  | 덕양구 | 822 | 2,678 |  
  | 일산구 | 884 | 3,093 |  
  | 과천시 | 166 | 536 |  
  | 구리시 | 360 | 1,187 |  
  | 남양주시 | 782 | 2,647 |  
  | 오산시 | 282 | 868 |  
  | 시흥시 | 689 | 2,385 |  
  | 군포시 | 650 | 2,071 |  
  | 의왕시 | 244 | 842 |  
  | 하남시 | 245 | 794 |  
  | 용인시 | 811 | 2,755 |  
  | 파주시 | 429 | 1,462 |  
  | 이천시 | 275 | 990 |  
  | 안성시 | 233 | 789 |  
  | 김포시 | 274 | 955 |  
  | 양주군 | 305 | 962 |  
  | 여주군 | 181 | 576 |  
  | 화성군 | 524 | 1,638 |  
  | 광주군 | 201 | 698 |  
  | 연천군 | 94 | 313 |  
  | 포천군 | 291 | 944 |  
  | 가평군 | 103 | 309 |  
  | 양평군 | 196 | 581 |  
  | 강원도 | 2,647 | 8,115 |  
  | 읍부 | 480 | 1,448 |  
  | 면부 | 523 | 1,546 |  
  | 동부 | 1,644 | 5,121 |  
  | 춘천시 | 519 | 1,637 |  
  | 원주시 | 496 | 1,538 |  
  | 강릉시 | 338 | 1,031 |  
  | 동해시 | 196 | 667 |  
  | 태백시 | 110 | 335 |  
  | 속초시 | 145 | 421 |  
  | 삼척시 | 142 | 426 |  
  | 홍천군 | 102 | 313 |  
  | 횡성군 | 53 | 176 |  
  | 영월군 | 85 | 250 |  
  | 평창군 | 61 | 190 |  
  | 정선군 | 58 | 184 |  
  | 철원군 | 119 | 320 |  
  | 화천군 | 43 | 130 |  
  | 양구군 | 54 | 134 |  
  | 인제군 | 49 | 150 |  
  | 고성군 | 41 | 119 |  
  | 양양군 | 36 | 94 |  
  | 충청북도 | 2,424 | 7,665 |  
  | 읍부 | 354 | 1,204 |  
  | 면부 | 592 | 1,736 |  
  | 동부 | 1,478 | 4,725 |  
  | 청주시 | 958 | 3,012 |  
  | 상당구 | 416 | 1,294 |  
  | 흥덕구 | 542 | 1,718 |  
  | 충주시 | 424 | 1,330 |  
  | 제천시 | 256 | 848 |  
  | 청원군 | 144 | 448 |  
  | 보은군 | 85 | 206 |  
  | 옥천군 | 93 | 322 |  
  | 영동군 | 115 | 375 |  
  | 진천군 | 89 | 279 |  
  | 괴산군 | 60 | 193 |  
  | 음성군 | 108 | 368 |  
  | 단양군 | 61 | 193 |  
  | 증평출장소 | 31 | 91 |  
  | 충청남도 | 5,063 | 15,476 |  
  | 읍부 | 1,380 | 4,224 |  
  | 면부 | 2,277 | 6,642 |  
  | 동부 | 1,406 | 4,610 |  
  | 천안시 | 814 | 2,681 |  
  | 공주시 | 314 | 995 |  
  | 보령시 | 587 | 1,722 |  
  | 아산시 | 338 | 1,113 |  
  | 서산시 | 284 | 897 |  
  | 논산시 | 553 | 1,693 |  
  | 금산군 | 152 | 392 |  
  | 연기군 | 143 | 462 |  
  | 부여군 | 529 | 1,475 |  
  | 서천군 | 408 | 1,073 |  
  | 청양군 | 92 | 291 |  
  | 홍성군 | 183 | 550 |  
  | 예산군 | 172 | 619 |  
  | 태안군 | 143 | 437 |  
  | 당진군 | 272 | 830 |  
  | 계룡시 | 79 | 246 |  
  | 전라북도 | 5,344 | 16,762 |  
  | 읍부 | 415 | 1,300 |  
  | 면부 | 1,474 | 4,016 |  
  | 동부 | 3,455 | 11,446 |  
  | 전주시 | 1,746 | 5,850 |  
  | 완산구 | 941 | 3,187 |  
  | 덕진구 | 805 | 2,663 |  
  | 군산시 | 722 | 2,458 |  
  | 익산시 | 993 | 3,159 |  
  | 정읍시 | 279 | 845 |  
  | 남원시 | 201 | 565 |  
  | 김제시 | 298 | 836 |  
  | 완주군 | 225 | 711 |  
  | 진안군 | 112 | 293 |  
  | 무주군 | 104 | 312 |  
  | 장수군 | 108 | 307 |  
  | 임실군 | 134 | 308 |  
  | 순창군 | 45 | 110 |  
  | 고창군 | 162 | 418 |  
  | 부안군 | 215 | 590 |  
  | 전라남도 | 4,936 | 14,679 |  
  | 읍부 | 1,031 | 3,123 |  
  | 면부 | 2,097 | 5,709 |  
  | 동부 | 1,808 | 5,847 |  
  | 목포시 | 457 | 1,461 |  
  | 여수시 | 558 | 1,712 |  
  | 순천시 | 604 | 1,946 |  
  | 나주시 | 241 | 727 |  
  | 광양시 | 540 | 1,819 |  
  | 담양군 | 95 | 301 |  
  | 곡성군 | 71 | 222 |  
  | 구례군 | 53 | 159 |  
  | 고흥군 | 147 | 425 |  
  | 보성군 | 226 | 590 |  
  | 화순군 | 167 | 497 |  
  | 장흥군 | 535 | 1,327 |  
  | 강진군 | 132 | 346 |  
  | 해남군 | 233 | 604 |  
  | 영암군 | 143 | 438 |  
  | 무안군 | 89 | 265 |  
  | 함평군 | 93 | 299 |  
  | 영광군 | 145 | 408 |  
  | 장성군 | 148 | 439 |  
  | 완도군 | 115 | 292 |  
  | 진도군 | 63 | 168 |  
  | 신안군 | 81 | 234 |  
  | 경상북도 | 6,467 | 19,784 |  
  | 읍부 | 1,324 | 4,076 |  
  | 면부 | 2,163 | 6,032 |  
  | 동부 | 2,980 | 9,676 |  
  | 포항시 | 875 | 2,969 |  
  | 남구 | 432 | 1,447 |  
  | 북구 | 443 | 1,522 |  
  | 경주시 | 572 | 1,735 |  
  | 김천시 | 752 | 2,264 |  
  | 안동시 | 214 | 690 |  
  | 구미시 | 933 | 3,073 |  
  | 영주시 | 225 | 663 |  
  | 영천시 | 185 | 571 |  
  | 상주시 | 190 | 547 |  
  | 문경시 | 229 | 649 |  
  | 경산시 | 602 | 1,949 |  
  | 군위군 | 36 | 112 |  
  | 의성군 | 149 | 366 |  
  | 청송군 | 104 | 256 |  
  | 영양군 | 33 | 64 |  
  | 영덕군 | 130 | 333 |  
  | 청도군 | 107 | 290 |  
  | 고령군 | 152 | 428 |  
  | 성주군 | 286 | 758 |  
  | 칠곡군 | 343 | 1,092 |  
  | 예천군 | 131 | 367 |  
  | 봉화군 | 71 | 173 |  
  | 울진군 | 121 | 361 |  
  | 울릉군 | 27 | 74 |  
  | 경상남도 | 8,190 | 25,568 |  
  | 읍부 | 1,422 | 4,617 |  
  | 면부 | 2,351 | 6,342 |  
  | 동부 | 4,417 | 14,609 |  
  | 창원시 | 1,126 | 3,872 |  
  | 마산시 | 1,004 | 3,186 |  
  | 합포구 | 495 | 1,574 |  
  | 회원구 | 509 | 1,612 |  
  | 진주시 | 1,018 | 3,326 |  
  | 진해시 | 259 | 816 |  
  | 통영시 | 446 | 1,401 |  
  | 사천시 | 321 | 987 |  
  | 김해시 | 683 | 2,348 |  
  | 밀양시 | 440 | 1,340 |  
  | 거제시 | 460 | 1,471 |  
  | 양산시 | 471 | 1,577 |  
  | 의령군 | 44 | 110 |  
  | 함안군 | 68 | 244 |  
  | 창녕군 | 157 | 447 |  
  | 고성군 | 375 | 991 |  
  | 남해군 | 110 | 303 |  
  | 하동군 | 119 | 340 |  
  | 산청군 | 73 | 212 |  
  | 함양군 | 149 | 345 |  
  | 거창군 | 561 | 1,522 |  
  | 합천군 | 306 | 730 |  
  | 제주도 | 934 | 2,966 |  
  | 읍부 | 201 | 605 |  
  | 면부 | 28 | 100 |  
  | 동부 | 705 | 2,261 |  
  | 제주시 | 604 | 1,937 |  
  | 서귀포시 | 101 | 324 |  
  | 북제주군 | 159 | 478 |  
  | 남제주군 | 70 | 227 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |