|   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !성씨정보 :+: 경주배씨 (慶州裵氏) - 인구 분포도 (人口 分布圖) :+: www.Surname.info = www.Surname.KR
 경주배씨(慶州裵氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 4,164  | 16,871  | 1,624  | 5,055  | 서울 |  
        | 부산 | 2,594  | 10,628  | 465  | 1,446  | 부산 |  
        | 대구 | 1,122  | 4,720  | 293  | 978  | 대구 |  
        | 인천 | 673  | 2,723  | 550  | 1,737  | 인천 |  
        | 광주 |   |  | 148  | 510  | 광주 |  
        | 대전 | 
  |  | 159  | 480  | 대전 |  
        | 울산 |   |  | 172  | 511  | 울산 |  
        | 경기도 | 2,206  | 9,017  | 1,602  | 5,124  | 경기도 |  
        | 강원도 | 654  | 2,809  | 190  | 582  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 486  | 2,138  | 198  | 564  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 977  | 4,601  | 278  | 839  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 845  | 3,755  | 183  | 551  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 2,187  | 9,890  | 294  | 834  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 2,411  | 10,192  | 488  | 1,567  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2,882  | 12,050  | 399  | 1,202  | 경상남도 |  
        | 제주도 | 160  | 640  | 25  | 89  | 제주도 |  
        | 전체 | 21,361가구  | 90,034명  | 7,068가구  | 22,069명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 516  | 1,667  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 866  | 2,442  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 5,686  | 17,960  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |